電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
單參數(shù)COD測定儀DR1010是針對中國市場情況專門開發(fā)的一款國產(chǎn)化經(jīng)濟型COD測定儀。隨著HJ/T 399-2007《水質化學需氧量的測定-快速消解分光光度法》這一環(huán)保行業(yè)標準的制定和推出,市場上將會有大量原有使用滴定法測量COD的用戶轉向儀器法。DR1010將向那些將要使用儀器法的用戶提供采購經(jīng)濟、測試準確且操作方便的COD測定儀。
單參數(shù)COD測定儀DR1010
|              性能參數(shù)              |         |
|              儀器操作原理              |                          分光光度法測量COD              |         
|              波長范圍              |                          支持420nm及610nm              |         
|              波長準確度              |                          ±1nm              |         
|              波長選擇              |                          根據(jù)測量程序號自動選擇              |         
|              光度測量線性              |                          ±0.002A(0-1A)              |         
|              光度測量重復性              |                          ±0.005A(0-1A)              |         
|              光度測量精度              |                          在額定的1.0 ABS下為±0.005 A              |         
|              光度漂移              |                          400nm時,小于1.0%              |         
|              光源              |                          發(fā)光二極管(LED)              |         
|              檢測器              |                          硅光二極管              |         
|              數(shù)據(jù)顯示器              |                          四位LCD,1.5厘米字符高度              |         
|              讀出模式              |                          %透光度,吸光度,濃度              |         
|              量程范圍              |                          哈希標準TNT試劑:               低量程:3-150mg/L               高量程:20-1500mg/L               超高量程:200-15000mg/L             哈希快速TNT試劑:               低量程:15-150mg/L               高量程:100-1000mg/L             哈希大瓶裝試劑:               低量程:15-150mg/L               高量程:100-1000mg/L              |         
|              分辨率              |                          <100mg/L, 0.1mg/L             >100mg/L, 1mg/L              |         
|              外部輸出              |                          使用RS232串口和微型打印機或計算機通訊              |         
|              電池電源              |                          190~240VAC/50Hz輸入, 6VDC輸出的電源適配器,或者4節(jié)AA堿性電池              |         
|              物理和環(huán)境參數(shù)               |         |
|              儲存溫度              |                          -20到60℃(僅對儀器而言)              |         
|              操作溫度              |                          0到50℃(僅對儀器而言)              |         
|              操作濕度范圍              |                          40℃時為80%相對濕度,無水汽凝結現(xiàn)象              |         
|              尺寸              |                          24.0×19.8×12.0厘米              |         
|              儀器重量              |                          2公斤              |         
|              環(huán)境              |                          設計滿足IP41標準              |